| Наименование | Размеры (мм) | Объем (м3) | Масса (т) | 
|---|---|---|---|
| ПРГ 28.1.3-4т | 2780х120х300 | 0,10 | 0,25 | 
| ПРГ 32-1.4-4т | 3180х120х400 | 0,15 | 0,38 | 
| ПРГ 36.1.4-4т | 3580х120х400 | 0,17 | 0,43 | 
| ПРГ 60.2.5-4т | 5980х200х500 | 0,60 | 1,50 | 
| ПРГ 28.1.3-4т | 2780х120х300 | 0,10 | 0,25 | 
| ПРГ 32-1.4-4т | 3180х120х400 | 0,15 | 0,38 | 
| ПРГ 36.1.4-4т | 3580х120х400 | 0,17 | 0,43 | 
| ПРГ 60.2.5-4т | 5980х200х500 | 0,60 | 1,50 | 
| ПРГ 28.1,3-4т | 2780х120х300 | 0,1 | 0,25 | 
| ПРГ 32.1,4-4т | 3180х120х400 | 0,15 | 0,39 | 
| ПРГ 36.1,4-4т | 3580х120х400 | 0,17 | 0,43 | 
| ПРГ 40.2,5-4т | 3980х200х500 | 0,4 | 1,00 | 
| ПРГ 41.2,5-4т | 4080х200х500 | 0,41 | 1,03 | 
| ПРГ 42.2,5-4т | 4180х200х500 | 0,42 | 1,05 | 
| ПРГ 45.2,5-4т | 4480х200х500 | 0,45 | 1,13 | 
| ПРГ 48.2,5-4т | 4780х200х500 | 0,48 | 1,20 | 
| ПРГ 50.2,5-4т | 4980х200х500 | 0,5 | 1,25 | 
| ПРГ 51.2,5-4т | 5080х200х500 | 0,51 | 1,28 | 
| ПРГ 52-2,5-4т | 5180х200х500 | 0,52 | 1,30 | 
| ПРГ 60.2.5-4т | 5980х200х500 | 0,6 | 1,50 | 
| ПРГ 63.2.5-4т | 6280х200х500 | 0,63 | 1,58 | 
| ПРГ 66.2.5-4т | 6580х200х500 | 0,66 | 1,65 | 
| Наименование | Размеры (мм) | Масса (т) | 
|---|---|---|
| ПР 60-4.4.3т | 5980х380х440/210 | 2,05 | 
| ПР 60-4.4.4т | 5980х380х440/209 | 2,05 | 
| ПР 60-4.4.5т | 5980х380х440/210 | 2,05 | 
| ПР 45-4.4.4т | 4480х380х440/210 | 1,55 | 
| ПР 45-4.4.5т | 4480х380х440/210 | 1,55 | 
| ПР 45-4.4.7т | 4480х380х440/210 | 1,55 | 
| ПР 60-4.4.3т | 5980х380х440/210 | 2,05 | 
| ПР 60-4.4.4т | 5980х380х440/209 | 2,05 | 
| ПР 60-4.4.5т | 5980х380х440/210 | 2,05 | 
| ПР 45-4.4.4т | 4480х380х440/210 | 1,55 | 
| ПР 45-4.4.5т | 4480х380х440/210 | 1,55 | 
| ПР 45-4.4.7т | 4480х380х440/210 | 1,55 | 
Наша компания находится по адресу:
Украина, г. Николаев, ул. В. Черновола 1
Индекс: 54028
Киевстар:  (067) 515 66 88
МТС:  (050) 515 66 88