| Наименование | Объем (м3) | Масса (т) |
|---|---|---|
| С40-35-1 | 0,52 | 1,3 |
| С40-35-2 | 0,52 | 1,3 |
| С40-35-3 | 0,52 | 1,3 |
| С50-35-1 | 0,64 | 1,6 |
| С50-35-2 | 0,64 | 1,6 |
| С50-35-3 | 0,64 | 1,6 |
| С60-35-1 | 0,76 | 1,9 |
| С60-35-2 | 0,76 | 1,9 |
| С60-35-3 | 0,76 | 1,9 |
| С60-35-6 | 0,76 | 1,9 |
| С70-35-4 | 0,88 | 2,2 |
| С70-35-5 | 0,88 | 2,2 |
| С70-35-6 | 0,88 | 2,2 |
| С70-35-8 | 0,88 | 2,2 |
| С70-35-9 | 0,88 | 2,2 |
| С70-35-10 | 0,88 | 2,2 |
| С80-35-5 | 1 | 2,5 |
| С80-35-6 | 1 | 2,5 |
| С80-35-8 | 1 | 2,5 |
| С80-35-9 | 1 | 2,5 |
| С80-35-10 | 1 | 2,5 |
| С80-35-11 | 1 | 2,5 |
| С90-35-5 | 1,12 | 2,8 |
| С90-35-6 | 1,12 | 2,8 |
| С90-35-8 | 1,12 | 2,8 |
| С90-35-9 | 1,12 | 2,8 |
| С90-35-10 | 1,12 | 2,8 |
| С90-35-11 | 1,12 | 2,8 |
| С90-35-12 | 1,12 | 2,8 |
| С100-35-6 | 1,24 | 3,1 |
| С100-35-8 | 1,24 | 3,1 |
| С100-35-9 | 1,24 | 3,1 |
| С100-35-10 | 1,24 | 3,1 |
| С100-35-11 | 1,24 | 3,1 |
| С100-35-12 | 1,24 | 3,1 |
| С100-35-13 | 1,24 | 3,1 |
| С110-35-8 | 1,37 | 3,425 |
| С110-35-9 | 1,37 | 3,425 |
| С110-35-10 | 1,37 | 3,425 |
| С110-35-11 | 1,37 | 3,425 |
| С110-35-12 | 1,37 | 3,425 |
| С110-35-13 | 1,37 | 3,425 |
| С120-35-8 | 1,49 | 3,725 |
| С120-35-9 | 1,49 | 3,725 |
| С120-35-10 | 1,49 | 3,725 |
| С120-35-11 | 1,49 | 3,725 |
| С120-35-12 | 1,49 | 3,725 |
| С120-35-13 | 1,49 | 3,725 |
| С130-35-8 | 1,61 | 4,025 |
| С130-35-9 | 1,61 | 4,025 |
| С130-35-10 | 1,61 | 4,025 |
| С130-35-11 | 1,61 | 4,025 |
| С130-35-12 | 1,61 | 4,025 |
| С130-35-13 | 1,61 | 4,025 |
| С140-35-9 | 1,73 | 4,325 |
| С140-35-11 | 1,73 | 4,325 |
| С140-35-12 | 1,73 | 4,325 |
| С140-35-13 | 1,73 | 4,325 |
| С150-35-10 | 1,86 | 4,65 |
| С150-35-11 | 1,86 | 4,65 |
| С150-35-12 | 1,86 | 4,65 |
| С150-35-13 | 1,86 | 4,65 |
| С160-35-10 | 1,98 | 4,95 |
| С160-35-11 | 1,98 | 4,95 |
| С160-35-12 | 1,98 | 4,95 |
| С160-35-13 | 1,98 | 4,95 |
Наша компания находится по адресу:
Украина, г. Николаев, ул. В. Черновола 1
Индекс: 54028
Киевстар: (067) 515 66 88
МТС: (050) 515 66 88