Брусковые железобетонные перемычки используются в строительстве жилых домов из кирпича, а в некоторых случаях могут применяться при возведении зданий из натурального и искусственного камня, из мелких ячеистобетонных блоков. Этими элементами перекрывают дверные и оконные проёмы, как в несущих, так и в ненесущих стенах, но чаще всего перемычки устанавливаются в межкомнатных перегородках. Иногда целесообразно применять изделия с расширенным основанием. В результате опорная поверхность подвергается меньшей нагрузке, и конструкция получается более прочной. Для удобства монтажа изделия могут оснащаться строповочными петлями.
Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона согласно ДСТУ Б В.2.6-55 и серии 1.038.1-1 различной длинны, сечения и нагрузки.
Основные параметры брусковых перемычек представлены в таблице:
Наименование | Размеры (мм) | Объем (м3) | Масса (кг) |
---|---|---|---|
1 ПБ 10-1 | 1030х120х65 | 0,008 | 20 |
1 ПБ 13-1 | 1290х120х65 | 0,01 | 25 |
1 ПБ 16-1 | 1550х120х65 | 0,012 | 30 |
8 ПБ 10-1 | 1030х120х90 | 0,011 | 27,5 |
8 ПБ 13-1 | 1290х120х90 | 0,014 | 35 |
8 ПБ 16-1 | 1550х120х90 | 0,017 | 42,5 |
8 ПБ 17-2 | 1680х120х90 | 0,018 | 45 |
8 ПБ 19-3 | 1940х120х89 | 0,021 | 52,5 |
8 ПБ 22-3 | 2200х120х90 | 0,024 | 60 |
2 ПБ 10-1 | 1030х120х140 | 0,017 | 42,5 |
2 ПБ 13-1 | 1290х120х140 | 0,022 | 55 |
2 ПБ 16-2 | 1550х120х140 | 0,026 | 65 |
2 ПБ 17-2 | 1680х120х140 | 0,028 | 70 |
2 ПБ 19-3 | 1940х120х140 | 0,033 | 82,5 |
2 ПБ 22-3 | 2200х120х140 | 0,037 | 92,5 |
2 ПБ 25-3 | 2460х120х140 | 0,041 | 102,5 |
2 ПБ 26-4 | 2590х120х140 | 0,044 | 110 |
2 ПБ 29-4 | 2850х120х140 | 0,048 | 120 |
2 ПБ 30-4 | 2980х120х140 | 0,05 | 125 |
9 ПБ 22-3 | 2200х120х190 | 0,05 | 125 |
9 ПБ 25-3 | 2460х120х190 | 0,056 | 140 |
9 ПБ 26-4 | 2590х120х190 | 0,059 | 147,5 |
9 ПБ 29-4 | 2850х120х190 | 0,065 | 162,5 |
9 ПБ 30-4 | 2980х120х190 | 0,068 | 170 |
9 ПБ 13-37 | 1290х120х190 | 0,029 | 72,5 |
9 ПБ 16-37 | 1550х120х190 | 0,035 | 87,5 |
9 ПБ 18-37 | 1810х120х190 | 0,041 | 102,5 |
9 ПБ 18-8 | 1810х120х190 | 0,041 | 102,5 |
9 ПБ 21-8 | 2070х120х190 | 0,048 | 120 |
9 ПБ 25-8 | 2460х120х190 | 0,056 | 140 |
9 ПБ 27-8 | 2720х120х190 | 0,061 | 152,5 |
3 ПБ 18-8 | 1810х120х220 | 0,048 | 120 |
3 ПБ 21-8 | 2070х120х220 | 0,055 | 137,5 |
3 ПБ 25-8 | 2460х120х220 | 0,065 | 162,5 |
3 ПБ 27-8 | 2720х120х220 | 0,072 | 180 |
3 ПБ 30-8 | 2980х120х220 | 0,079 | 197,5 |
3 ПБ 34-4 | 3370х120х220 | 0,089 | 222,5 |
3 ПБ 36-4 | 3630х120х220 | 0,096 | 240 |
3 ПБ 39-8 | 3890х120х220 | 0,103 | 257,5 |
3 ПБ 13-37 | 1290х120х220 | 0,034 | 85 |
3 ПБ 16-37 | 1550х120х220 | 0,041 | 102,5 |
3 ПБ 18-37 | 1810х120х220 | 0,048 | 120 |
4 ПБ 30-4 | 2980х120х290 | 0,104 | 260 |
4 ПБ 38-8 | 3780х120х290 | 0,132 | 331 |
4 ПБ 44-8 | 4410х120х290 | 0,153 | 382,5 |
4 ПБ 48-8 | 4800х120х290 | 0,167 | 417,5 |
4 ПБ 60-8 | 5960х120х290 | 0,207 | 517,5 |
10 ПБ 18-27 | 1810х250х190 | 0,086 | 215 |
10 ПБ 21-27 | 2070х250х190 | 0,098 | 245 |
10 ПБ 21-37 | 2070х250х190 | 0,098 | 285 |
10 ПБ 25-37 | 2460х250х190 | 0,117 | 292,5 |
10 ПБ 30-37 | 2980х250х190 | 0,142 | 410 |
5 ПБ 18-27 | 1810х250х220 | 0,1 | 250 |
5 ПБ 21-27 | 2070х250х220 | 0,0114 | 285 |
5 ПБ 25-37 | 2460х250х220 | 0,135 | 337,5 |
5 ПБ 27-37 | 2720х250х220 | 0,15 | 375 |
5 ПБ 30-37 | 2980х250х220 | 0,164 | 410 |
5 ПБ 31-27 | 3110х250х220 | 0,171 | 427,5 |
5 ПБ 34-20 | 3370х250х220 | 0,2 | 462,5 |
5 ПБ 36-20 | 3630х250х220 | 0,2 | 500 |
5 ПБ 25-27 | 2460х250х220 | 0,135 | 337,5 |
5 ПБ 27-27 | 2720х250х220 | 0,15 | 375 |
5 ПБ 30-27 | 2980х250х220 | 0,164 | 410 |
5 ПБ 18-27 | 1810х250х220 | 0,1 | 250 |
5 ПБ 21-27 | 2070х250х220 | 0,114 | 285 |
5 ПБ 25-37 | 2460х250х220 | 0,135 | 337,5 |
5 ПБ 27-37 | 2720х250х220 | 0,15 | 375 |
5 ПБ 30-27 | 2980х250х220 | 0,164 | 410 |
Наша компания находится по адресу:
Украина, г. Николаев, ул. В. Черновола 1
Индекс: 54028
Киевстар: (067) 515 66 88
МТС: (050) 515 66 88