ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Плиты пустотные

Плиты пустотные
Наименование товараРазмеры (мм)Обьем (м3)Масса (т)
ПК 72.15-8 Ат800 7180х1490х220 1,30 3,25
ПК 72.12-8 Ат800 7180х1190х220 1,10 2,75
ПК 72.10-8 Ат800 7180х990х220 0,90 2,25
П 72-10-8А800а 7180х990х220 0,87 2,177
П 72-12-8А800а 7180х1190х220 1,05 2,614
П 72-15-8А800а 7180х1490х220 1,38 3,447
П 71-10-8А800а 7080х990х220 0,86 2,148
П 71-12-8А800а 7080х1190х220 1,03 2,579
П 71-15-8А800а 7080х1490х220 1,36 3,400
П 70-10-8А800а 6980х990х220 0,85 2,118
П 70-12-8А800а 6980х1190х220 1,02 2,543
П 70-15-8А800а 6980х1490х220 1,34 3,353
П 69-10-8А800а 6880х990х220 0,84 2,089
П 69-12-8А800 6880х1190х220 1 2,508
П 69-15-8А800а 6880х1490х220 1,32 3,306
П 68-10-8А800а 6780х990х220 0,82 2,059
П 68-12-8А800а 6780х1190х220 0,99 2,473
П 68-15-8А800а 6780х1490х220 1,3 3,259
П 67-10-8А800а 6680х990х220 0,81 2,030
П 67-12-8А800а 6680х1190х220 0,97 2,437
П 67-15-8А800а 6680х1490х220 1,28 3,212
П 66-10-8А800а 6580х990х220 0,8 2,000
П 66-12-8А800а 6580х1190х220 0,96 2,402
П 66-15-8А800а 6580х1490х220 1,27 3,165
П 65-10-8А800а 6480х990х220 0,79 1,971
П 65-12-8А800а 6480х1190х220 0,95 2,366
П65-15-8А800а 6480х1490х220 1,25 3,118
П 64-10-8А800а 6380х990х220 0,78 1,941
П 64-12-8А800а 6380х1190х220 0,93 2,331
П 64-15-8А800а 6380х1490х220 1,23 3,071
1ПК 63.15-8 Ат800 6280х1490х220 1,14 2,85
1ПК 60.15-8 Ат800 5980х1490х220 1,08 2,70
1ПК 57.15-8 Ат800 5680х1490х220 1,10 2,75
1ПК 54.15-8 Ат800 5380х1490х220 1,01 2,53
1ПК 51.15-8 Ат800 5080х1490х220 0,96 2,40
1ПК 48.15-8 Ат800 4780х1490х220 0,86 2,15
1ПК 63.12-8 Ат800 6280х1190х220 0,94 2,35
1ПК 60.12-8 Ат800 5980х1190х220 0,91 2,28
1ПК 57.12-8 Ат800 5680х1190х220 0,82 2,05
1ПК 54.12-8 Ат800 5380х1190х220 0,80 2,00
1ПК 51.12-8 Ат800 5080х1190х220 0,77 1,93
1ПК 48.12-8 Ат800 4780х1190х220 0,68 1,70
1ПК 63.10-8 Ат800 6280х990х220 0,76 1,90
1ПК 60.10-8 Ат800 5980х990х220 0,75 1,88
1ПК 57.10-8 Ат800 5680х990х220 0,66 1,65
1ПК 54.10-8 Ат800 5380х990х220 0,63 1,58
1ПК 51.10-8 Ат800 5080х990х220 0,59 1,48
1ПК 48.10-8 Ат800 4780х990х220 0,56 1,40
ПК 63-10-8А800а 6280х990х220 0,76 1,912
ПК 63-12-8А800а 6280х1190х220 0,92 2,295
ПК 63-15-8А800а 6280х1490х220 1,21 3,024
ПК 62-10-8А800а 6180х990х220 0,75 1,883
ПК 62-12-8А800а 6180х1190х220 0,9 2,260
ПК 62-15-8А800а 6180х1490х220 1,19 2,977
ПК 61-10-8А800а 6080х990х220 0,74 1,853
ПК 61-12-8А800а 6080х1190х220 0,89 2,224
ПК 61-15-8А800а 6080х1490х220 1,17 2,930
ПК 60-10-8А800а 5980х990х220 0,73 1,824
ПК 60-12-8А800а 5980х1190х220 0,88 2,189
ПК 60-15-8А800а 5980х1490х220 1,15 2,883
ПК 59-10-8А800а 5880х990х220 0,72 1,794
ПК 59-12-8А800а 5880х1190х220 0,86 2,153
ПК 59-15-8А800а 5880х1490х220 1,13 2,836
ПК 58-10-8А800а 5780х990х220 0,71 1,765
ПК 58-12-8А800а 5780х1190х220 0,85 2,118
ПК 58-15-8А800а 5780х1490х220 1,12 2,789
ПК 57-10-8А800а 5680х990х220 0,69 1,735
ПК 57-12-8А800а 5680х1190х220 0,83 2,083
ПК 57-15-8А800а 5680х1490х220 1,1 2,742
ПК 56-10-8А800а 5580х990х220 0,68 1,706
ПК 56-12-8А800а 5580х1190х220 0,82 2,047
ПК 56-15-8А800а 5580х1490х220 1,08 2,695
ПК 55-10-8А800а 5480х990х220 0,67 1,676
ПК 55-12-8А800а 5480х1190х220 0,8 2,012
ПК 55-15-8А800а 5480х1490х220 1,06 2,648
ПК 54-10-8А800а 5380х990х220 0,66 1,647
ПК 54-12-8А800а 5380х1190х220 0,79 1,976
ПК 54-15-8А800а 5380х1490х220 1,04 2,60
1ПК 53-10-8А800а 5280х990х220 0,65 1,617
ПК 53-12-8А800а 5280х1190х220 0,78 1,94
1ПК 53-15-8А800а 5280х1490х220 1,02 2,554
ПК 52-10-8А800а 5180х990х220 0,64 1,588
ПК 52-12-8А800а 5180х1190х220 0,76 1,905
ПК 52-15-8А800а 5180х1490х220 1 2,508
ПК 51-10-8А800а 5080х990х220 0,62 1,559
ПК 51-12-8А800а 5080х1190х220 0,75 1,870
ПК 51-15-8А800а 5080x1490x220 0,98 2,46
1ПК 50-10-8А800а 4980х990х220 0,61 1,529
ПК 50-12-8А800а 4980х1190х220 0,73 1,834
ПК 50-15-8А800а 4980x1490x220 0,97 2,414
ПК 49-10-8А800а 4880х990х220 0,6 1,500
ПК 49-12-8А800а 4880х1190х220 0,72 1,799
ПК 49-15-8А800а 4880x1490x220 0,95 2,367
ПК 48-10-8та 4780х990х220 0,59 1,470
ПК 48-12-8та 4780х1190х220 0,71 1,764
ПК 48-15-8та 4780x1490x220 0,93 2,320
ПК 47-10-8та 4680х990х220 0,58 1,44
1ПК 47-12-8та 4680х1190х220 0,69 1,728
ПК 47-15-8та 4680x1490x220 0,91 2,273
ПК 46-10-8та 4580х990х220 0,56 1,41
1ПК 46-12-8та 4580х1190х220 0,68 1,693
ПК 46-15-8та 4580x1490x220 0,89 2,226
ПК 45-10-8та 4480х990х220 0,55 1,382
ПК 45-12-8та 4480х1190х220 0,66 1,657
ПК 45-15-8та 4480x1490x220 0,87 2,179
ПК 44-10-8та 4380х990х220 0,54 1,352
ПК 44-12-8та 4380х1190х220 0,65 1,622
ПК 44-15-8та 4380x1490x220 0,85 2,132
ПК 43-10-8та 4280х990х220 0,53 1,323
ПК 43-12-8та 4280х1190х220 0,63 1,586
ПК 43-15-8та 4280x1490x220 0,83 2,085
1ПК 42.15-8 4190х1490х220 0,75 1,88
1ПК 36.15-8 3580х1490х220 0,68 1,70
1ПК 30.15-8 2980х1490х220 0,57 1,43
1ПК 27.15-8 2680х1490х220 0,52 1,30
1ПК 24.15-8 2380х1490х220 0,46 1,15
1ПК 42.12-8 4190х1190х220 0,60 1,50
1ПК 36.12-8 3580х1190х220 0,52 1,30
1ПК 30.12-8 2980х1190х220 0,43 1,08
1ПК 27.12-8 2680х1190х220 0,40 1,00
1ПК 24.12-8 2380х1190х220 0,35 0,88
1ПК 42.10-8 4190х990х220 0,49 1,23
1ПК 36.10-8 3580х990х220 0,43 1,08
1ПК 30.10-8 2980х990х220 0,37 0,93
1ПК 27.10-8 2680х990х220 0,32 0,80
1ПК 24.10-8 2380х990х220 0,29 0,73
ПК 42-10-8та 4180х990х220 0,52 1,294
ПК 42-12-8та 4180х1190х220 0,62 1,55
1ПК 42-15-8та 4180x1490x220 0,82 2,038
ПК 41-10-8та 4080х990х220 0,51 1,264
ПК 41-12-8та 4080х1190х220 0,61 1,515
ПК 41-15-8та 4080х1490х220 0,8 1,99
1ПК 40-10-8та 3980х990х220 0,49 1,235
ПК 40-12-8та 3980х1190х220 0,59 1,480
ПК 40-15-8та 3980х1490х220 0,78 1,944
ПК 39-10-8та 3880х990х220 0,48 1,205
ПК 39-12-8та 3880х1190х220 0,58 1,444
ПК 39-15-8та 3880х1490х220 0,76 1,897
ПК 38-10-8та 3780х990х220 0,47 1,176
ПК 38-12-8та 3780х1190х220 0,56 1,409
ПК 38-15-8та 3780х1490х220 0,74 1,850
ПК 37-10-8та 3680х990х220 0,46 1,146
ПК 37-12-8та 3680х1190х220 0,55 1,374
ПК 37-15-8та 3680х1490х220 0,72 1,803
ПК 36-10-8та 3580х990х220 0,45 1,117
ПК 36-12-8та 3580х1190х220 0,54 1,338
ПК 36-15-8та 3580х1490х220 0,7 1,756
ПК 35-10-8та 3480х990х220 0,43 1,087
ПК 35-12-8та 3480х1190х220 0,52 1,303
ПК 35-15-8та 3480х1490х220 0,68 1,709
ПК 34-10-8та 3380х990х220 0,42 1,058
ПК 34-12-8та 3380х1190х220 0,51 1,267
ПК 34-15-8та 3380х1490х220 0,66 1,662
ПК 33-10-8та 3280х990х220 0,41 1,028
ПК 33-12-8та 3280х1190х220 0,49 1,232
ПК 33-15-8та 3280х1490х220 0,65 1,615
ПК 32-10-8та 3180х990х220 0,4 0,999
ПК 32-12-8та 3180х1190х220 0,48 1,196
ПК 32-15-8та 3180х1490х220 0,63 1,569
ПК 31-10-8та 3080х990х220 0,39 0,970
ПК 31-12-8та 3080х1190х220 0,46 1,16
1ПК 31-15-8та 3080х1490х220 0,61 1,522
ПК 30-10-8та 2980х990х220 0,38 0,940
ПК 30-12-8та 2980х1190х220 0,45 1,125
ПК 30-15-8та 2980x1490x220 0,59 1,475
ПК 29-10-8та 2880х990х220 0,36 0,91
1ПК 29-12-8та 2880х1190х220 0,44 1,090
ПК 29-15-8та 2880x1490x220 0,57 1,428
ПК 28-10-8та 2780х990х220 0,35 0,88
1ПК 28-12-8та 2780х1190х220 0,42 1,055
ПК 28-15-8та 2780x1490x220 0,55 1,38
1ПК 27-10-8та 2680х990х220 0,34 0,852
ПК 27-12-8та 2680х1190х220 0,41 1,019
ПК 27-15-8та 2680x1490x220 0,53 1,334
ПК 26-10-8та 2580х990х220 0,33 0,822
ПК 26-12-8та 2580х1190х220 0,39 0,984
ПК 26-15-8та 2580x1490x220 0,51 1,287
ПК 25-10-8та 2480х990х220 0,32 0,793
ПК 25-12-8та 2480х1190х220 0,38 0,948
ПК 25-15-8та 2480x1490x220 0,5 1,240
ПК 24-10-8та 2380х990х220 0,31 0,763
ПК 24-12-8та 2380х1190х220 0,37 0,913
ПК 24-15-8та 2380x1490x220 0,48 1,193
ПК 23-10-8та 2280х990х220 0,29 0,734
ПК 23-12-8та 2280х1190х220 0,35 0,877
ПК 23-15-8та 2280x1490x220 0,46 1,146
ПК 22-10-8та 2180х990х220 0,28 0,705
ПК 22-12-8та 2180х1190х220 0,34 0,842
ПК 22-15-8та 2180x1490x220 0,44 1,099
ПК 21-10-8та 2080х990х220 0,27 0,675
ПК 21-12-8та 2080х1190х220 0,32 0,806
ПК 21-15-8та 2080x1490x220 0,42 1,052
ПК 20-10-8та 1980х990х220 0,26 0,646
ПК 20-12-8та 1980х1190х220 0,31 0,77
1ПК 20-15-8та 1980x1490x220 0,4 1,005
ПК 17-12-8 1680x1190x220 0,2 0,780
П 90-10-8А800а 8980x990x220 1,08 2,707
П 90-12-8А800а 8980х1190х220 1,3 3,252
П 90-15-8А800а 8980х1490х220 1,72 4,292
П 89-10-8А800а 8860х990х220 1,07 2,678
П 89-12-8А800а 8860х1190х220 1,29 3,217
П 89-15-8А800а 8860х1490х220 1,7 4,245
П 88-10-8А800а 8780х990х220 1,06 2,648
П 88-12-8А800а 8780х1190х220 1,27 3,182
П 88-15-8А800а 8780х1490х220 1,68 4,198
П 87-10-8А800а 8680х990х220 1,05 2,619
П 87-12-8А800а 8680х1190х220 1,26 3,146
П 87-15-8А800а 8680х1490х220 1,66 4,151
П 86-10-8А800а 8580х990х220 1,04 2,589
П 86-12-8А800а 8580х1190х220 1,24 3,111
П 86-15-8А800а 8580х1490х220 1,64 4,104
П 85-10-8А800а 8480х990х220 1,02 2,560
П 85-12-8А800а 8480х1190х220 1,23 3,075
П 85-15-8А800а 8480х1490х220 1,62 4,057
П 84-10-8А800а 8380х990х220 1,01 2,530
П 84-12-8А800а 8380х1190х220 1,22 3,040
П 84-15-8А800а 8380х1490х220 1,6 4,010
П 83-10-8А800а 8280х990х220 1 2,501
П 83-12-8А800а 8280х1190х220 1,2 3,004
П 83-15-8А800а 8280х1490х220 1,59 3,963
П 82-10-8А800а 8180х990х220 0,99 2,472
П 82-12-8А800а 8180х1190х220 1,19 2,969
П 82-15-8А800а 8180х1490х220 1,57 3,916
П 81-10-8А800а 8080х990х220 0,98 2,442
П 81-12-8А800а 8080х1190х220 1,17 2,933
П81-15-8А800а 8080х1490х220 1,55 3,869
П 80-10-8А800а 7980х990х220 0,97 2,413
П 80-12-8А800а 7980х1190х220 1,16 2,898
П 80-15-8А800а 7980х1490х220 1,53 3,822
П 79-10-8А800а 7880х990х220 0,95 2,383
П 79-12-8А800а 7880х1190х220 1,14 2,862
П 79-15-8А800а 7880х1490х220 1,51 3,775
П 78-10-8А800а 7780х990х220 0,94 2,354
П 78-12-8А800а 7780х1190х220 1,13 2,827
П 78-15-8А800а 7780х1490х220 1,49 3,728
П 77-10-8А800а 7680х990х220 0,93 2,324
П 77-12-8А800а 7680х1190х220 1,12 2,792
П 77-15-8А800а 7680х1490х220 1,47 3,681
П 76-10-8А800а 7580х990х220 0,92 2,295
П 76-12-8А800а 7580х1190х220 1,1 2,756
П 76-15-8А800а 7580х1490х220 1,45 3,634
П 75-10-8А800а 7480х990х220 0,91 2,265
П 75-12-8А800а 7480х1190х220 1,09 2,721
П 75-15-8А800а 7480х1490х220 1,43 3,587
П 74-10-8А800а 7380х990х220 0,89 2,236
П 74-12-8А800а 7380х1190х220 1,07 2,685
П 74-15-8А800а 7380х1490х220 1,42 3,540

Наши контакты

Наша компания находится по адресу:
Украина, г. Николаев, ул. В. Черновола 1
Индекс: 54028
Киевстар: (067) 515 66 88
МТС: (050) 515 66 88